売マンション 仙台市泉区 高森2丁目 8階 4LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 徒歩4600m [バス利用可] バス12分 高森集会所前 停歩4分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市泉区高森2丁目 | ||||
築年月 | 2006年10月(築18年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 93.78㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 南向き 24時間セキュリティー 2面採光 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 泉中央駅 徒歩4600m [バス利用可] バス12分 高森集会所前 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市泉区高森2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 36.05万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,800円/月 | 修繕積立金 | 16,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX アイランドキッチン オープンキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 全居室フローリング 室内物干し アルコーブ クッションフロア 都市ガス キッチン床暖房 暖房 冷房 2面バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) CS 有線放送 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:清水建設 用途地域:1種中高 利回り:4.26% 年間想定家賃収入:144.00万円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 7・5.4・5 LDK 19.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 93.78㎡ | バルコニー | 37.80㎡ |
階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年10月(築18年2ヶ月) | 総戸数 | 71戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ 給湯器交換・リビングエアコン・ライト交換・高級畳替え | ||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 大型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 6,675.94㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984193055 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)新商ハウジング
- 交通:
- JR仙石線/陸前原ノ町 徒歩15分
- 住所:
- 宮城県仙台市宮城野区原町4丁目2-17
- TEL:
- 022-293-0322
- FAX:
- 022-292-8826
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(12)第2329号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。